競馬予想 無料 3月 中山競馬場開催 日経賞についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
フリーエリア
最新記事
(11/06)
(01/17)
(03/31)
(03/29)
(03/29)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
日経賞
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
P R
競馬予想 無料 日経賞 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年6月28日 | タカハタ | 牝4 | 3:30 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第2回 | 1954年6月27日 | フソウ | 牡4 | 3:37 1/5 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 |
第3回 | 1955年6月26日 | クリチカラ | 牡5 | 3:28 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
第4回 | 1956年7月1日 | フクリユウ | 牝4 | 3:32 1/5 | 野平祐二 | 稗田敏男 |
第5回 | 1957年6月30日 | ハクチカラ | 牡4 | 3:36 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第6回 | 1958年6月22日 | オンワードゼア | 牡4 | 2:43 2/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
第7回 | 1959年6月28日 | ヒシマサル | 牡4 | 2:43.0 | 小野定夫 | 矢野幸夫 |
第8回 | 1960年6月26日 | オーテモン | 牡5 | 2:41.6 | 野平好男 | 田中和夫 |
第9回 | 1961年7月2日 | ホマレボシ | 牡4 | 2:41.2 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 |
第10回 | 1962年7月8日 | オンスロート | 牡5 | 2:40.7 | 山岡忞 | 中村広 |
第11回 | 1963年6月23日 | ヤマノオー | 牡4 | 2:45.2 | 森安弘明 | 内藤潔 |
第12回 | 1964年6月28日 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 2:36.4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
第13回 | 1965年6月27日 | フジイサミ | 牡4 | 2:46.1 | 山岡忞 | 松永光雄 |
第14回 | 1966年6月26日 | スピードキング | 牡4 | 2:41.8 | 松永勇 | 松永光雄 |
第15回 | 1967年6月25日 | スピードシンボリ | 牡4 | 2:38.1 | 野平祐二 | 野平富久 |
第16回 | 1968年5月26日 | ヒシヤクシン | 牡5 | 2:36.9 | 小野定夫 | 稗田敏男 |
第17回 | 1969年6月15日 | ライトワールド | 牡4 | 2:34.1 | 吉永正人 | 三井末太郎 |
第18回 | 1970年6月21日 | アカネテンリュウ | 牡4 | 2:41.4 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 |
第19回 | 1971年5月30日 | マキノホープ | 牡5 | 2:34.1 | 野平祐二 | 田中和夫 |
第20回 | 1972年7月2日 | カツタイコウ | 牡4 | 2:33.9 | 徳吉一己 | 柄崎義信 |
第21回 | 1973年7月1日 | トーヨーアサヒ | 牡4 | 2:35.0 | 増沢末夫 | 古山良司 |
第22回 | 1974年6月30日 | タケクマヒカル | 牡5 | 2:35.6 | 矢野照正 | 中村広 |
第23回 | 1975年6月29日 | ホワイトフォンテン | 牡5 | 2:35.8 | 高橋司 | 大久保勝之 |
第24回 | 1976年7月4日 | ホワイトフォンテン | 牡6 | 2:37.1 | 高橋司 | 大久保勝之 |
第25回 | 1977年7月3日 | グリーングラス | 牡4 | 2:33.8 | 嶋田功 | 中野隆良 |
第26回 | 1978年7月2日 | カネミノブ | 牡4 | 2:34.3 | 加賀武見 | 阿部新生 |
第27回 | 1979年7月8日 | ダンケンジ | 牡5 | 2:26.9 | 増沢末夫 | 奥平真治 |
第28回 | 1980年3月30日 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 2:41.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
第29回 | 1981年5月17日 | ウエスタンジェット | 牡4 | 2:39.2 | 柴田政人 | 柴田欣也 |
第30回 | 1982年5月16日 | メジロティターン | 牡4 | 2:32.8 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 |
第31回 | 1983年5月15日 | アサヒテイオー | 牡4 | 2:35.8 | 蛯沢誠治 | 加藤修甫 |
第32回 | 1984年4月1日 | ハヤテミグ | 牡4 | 2:38.2 | 郷原洋行 | 野平好男 |
第33回 | 1985年3月31日 | シンボリルドルフ | 牡4 | 2:36.2 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
第34回 | 1986年3月30日 | チェスナットバレー | 牡5 | 2:35.2 | 郷原洋行 | 奥平真治 |
第35回 | 1987年4月5日 | ミホシンザン | 牡5 | 2:33.8 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
第36回 | 1988年4月3日 | メジロフルマー | 牝4 | 2:35.5 | 田村正光 | 奥平真治 |
第37回 | 1989年4月2日 | ランニングフリー | 牡6 | 2:33.3 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 |
第38回 | 1990年4月1日 | オースミシャダイ | 牡4 | 2:34.6 | 河内洋 | 武邦彦 |
第39回 | 1991年3月31日 | キリサンシー | 牡6 | 2:38.8 | 田中勝春 | 西塚安夫 |
第40回 | 1992年3月22日 | メジロライアン | 牡5 | 2:38.3 | 横山典弘 | 奥平真治 |
第41回 | 1993年3月21日 | ライスシャワー | 牡4 | 2:35.8 | 的場均 | 飯塚好次 |
第42回 | 1994年3月20日 | ステージチャンプ | 牡4 | 2:32.8 | 岡部幸雄 | 矢野進 |
第43回 | 1995年3月19日 | インターライナー | 牡4 | 2:41.0 | 横山典弘 | 柄崎孝 |
第44回 | 1996年3月17日 | ホッカイルソー | 牡4 | 2:37.3 | 蛯名正義 | 田中清隆 |
第45回 | 1997年3月23日 | ローゼンカバリー | 牡4 | 2:42.5 | 横山典弘 | 鈴木康弘 |
第46回 | 1998年3月29日 | テンジンショウグン | 牡8 | 2:34.4 | 江田照男 | 矢野照正 |
第47回 | 1999年3月28日 | セイウンスカイ | 牡4 | 2:35.3 | 横山典弘 | 保田一隆 |
第48回 | 2000年3月26日 | レオリュウホウ | 牡5 | 2:35.4 | 菊沢隆徳 | 杉浦宏昭 |
第49回 | 2001年3月24日 | メイショウドトウ | 牡5 | 2:33.7 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 |
第50回 | 2002年3月23日 | アクティブバイオ | 牡5 | 2:37.0 | 後藤浩輝 | 崎山博樹 |
第51回 | 2003年3月29日 | イングランディーレ | 牡4 | 2:31.3 | 小林淳一 | 清水美波 |
第52回 | 2004年3月27日 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 2:32.8 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
第53回 | 2005年3月26日 | ユキノサンロイヤル | 牡8 | 2:33.3 | 小野次郎 | 増沢末夫 |
第54回 | 2006年3月25日 | リンカーン | 牡6 | 2:33.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
第55回 | 2007年3月24日 | ネヴァブション | 牡4 | 2:31.8 | 北村宏司 | 伊藤正徳 |
第56回 | 2008年3月29日 | マツリダゴッホ | 牡5 | 2:32.7 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
第57回 | 2009年3月28日 | アルナスライン | 牡5 | 2:31.2 | 蛯名正義 | 松元茂樹 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする